Čestné uznání: Gideon Khupsawn (2. A)
Zvláštní ocenění: Kateřina Holbová (5. A)
Jako hosté předvedly svůj zpěv Kateřina Bartoňová (5. A) - vítězka Okresního kola pěvecké soutěže základních škol Superstar Vsetín 2017- a Terezie Barvová (5. A) 5. místo v Superstar.
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Marek Loprais (7. A) | Markéta Babicová (9. A) |
2. místo | Lucie Turýnová (7. B) | Barbora Divoká (8. A) |
3. místo | Natálie Žáková (6. B) | Vendula Sušňová (8. B) |
Zvláštní ocenění:Jan Gerža (7. A), Natálie Holčáková (9. A), Tereza Pospíšilová (9. A)
Absolutní vítěz soutěže letos vyhlášen nebyl.


2015/2016
1. kategorie
| 1.-3. ročník | 4.-5.ročník |
1. místo | Veronika Melichaříková (2. B) | Alžběta Pavlovičová (5. B) |
2. místo | Gideon Khupsawn (1. A) | Lucie Melichaříková (5. A) |
3. místo | Karolína Matochová (3.A) | Tobias Večeřa (4. B) |
Zvláštní ocenění: Miriam Liszková (2. A)
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Markéta Kopecká (7. A) | Zdeněk Halmazňa (9. A) |
2. místo | Kateřina Krupičková (7. B) | Natálie Holčáková (8. A) |
3. místo | Lucie Turýnová (6. B) | Markéta Babicová (8. A) |
Zvláštní ocenění: Barbora Divoká (7. A), Soňa Kotlárová (8. A)
Absolutní vítěz soutěže: Zdeněk Halmazňa (9. A)
2014/2015
1. kategorie
| 1. ročník | 2.-3. ročník | 4.-5.ročník |
1. místo | Eliška Vařáková (1. C) | Terezie Barvová (3. A) | Lucie Turýnová (5. B) |
2. místo | Miriam Liszková (1. A) | Kateřina Bartoňová (3. A) | Alžběta Pavlovičová (4. B) |
3. místo | Kateřina Březovjáková (1.A) | Karolína Matochová (2.A) | Kristýna Holíková (5. A) |
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Natálie Holčáková (7. A) | Zdeněk Halmazňa (8. A) |
2. místo | Eliška Pavlovičová (6. B) | Lucie Kašparová (9. A) |
3. místo | Markéta Babicová (7. A) | - |
Čestné uznání: Markéta Kopecká (6. A)
Absolutní vítěz soutěže: Zdeněk Halmazňa (8. A)
¨
2013/2014
1. kategorie
| 1.-3. ročník | 4.-5.ročník |
1. místo | Kateřina Bartoňová (2. A) | Barbora Divoká (5. A) |
2. místo | Alžběta Pavlovičová (3. B) | Markéta Kopecká (5. A) |
3. místo | Vojtěch Vyroubal (1. B) | Tereza Vehovská (4. B) |
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Markéta Babicová (6. A) | Johana Šenkeříková (9. A) |
2. místo | Zdeněk Halmazňa (7. A) | Kateřina Švehlová (9. B) |
3. místo | Natálie Holčáková (6. A) | Eva Furiková (9. A) |
Čestné uznání: Soňa Kotlárová (6. A), Aneta kratochvílová (8. A)
Absolutní vítěz soutěže: Johana Šenkeříková (9. A)
2012/2013
1. kategorie
| 1.-3. ročník | 4.-5.ročník |
1. místo | Kristýna Holíková (3. A) | Natálie Holčáková (5. A) |
2. místo | Lucie Turýnová (3. B) | Markéta Babicová (5. A) |
3. místo | Melichaříková Lucie (2. A) | Karolína Divoká (4. A) |
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Lucie Kašparová (7. A) | Michaela Babicová (9. A) |
2. místo | Zdeněk Halmazňa (6. A) | Kamila Vichtorová (9. A) |
3. místo | Kristýna Mrázková(7. B) | Eva Furiková (8. A) |
Čestné uznání: Johana Šenkeříková (8.A), Tobias Večeřa (1. B), Kateřina Bartoňová (1. A), Kateřina Svižalová (5. B), Filip Jaromír Večeřa (5. B)
Absolutní vítěz soutěže: Michaela Babicová
2011/2012
1. kategorie
| 1.-3. ročník | 4.-5. ročník |
1. místo | Vendula Sušňová (3. B) | Markéta Babicová (4. A) |
2. místo | Adina Mlčáková (1. A) | Silvie Hendrychová (5. A) |
3. místo | Kristýna Holíková (2. A) | Filip Jaromír Večeřa (4. B) |
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Johana Šenkeříková (7. A) | Filip Kamas (9. A) |
2. místo | Eva Furiková (7. A) | Kamila Vichtorová (8. A) |
3. místo | Kateřina Švehlová(7. B) | Michaela Babicová (8. A) |
Absolutní vítěz soutěže: Filip Kamas v soutěži Vsetínský kanárek obsadil 3. místo.
2010/2011
1. kategorie
| 1.-2. ročník | 3.-5. ročník |
1. místo | Adam Kučera (2. B) | Markéta Babicová (3. A) |
2. místo | Kristýna Holíková (1. A) | Zdeněk Halmazňa (4. A) |
3. místo | Barbora Divoká (2. A) | David Medved (4. B) |
2. kategorie
| 6.-7 ročník | 8.-9. ročník |
1. místo | Michaela Babicová (7. A) | Michaela Krňová (8. B) |
2. místo | Jakub Sušeň (6. B) | Petra Dybalová (9. A) |
3. místo | Johana Šenkeříková (6. A) | Magda Čížová (9. A) |
Absolutní vítěz soutěže: Michaela Babicová (7. A)
2009/2010
1. kategorie
| 1.-3. ročník | 4.-5.ročník |
1. místo | Kateřina Svižalová (2. B) | Sabina Calábová (5. A) |
2. místo | Markéta Babicová (2. A) | Jakub Sušeň (5. B) |
3. místo | Adam Kučera (1. B) | Aneta Kratochvílová (4. A) |
2. kategorie
Diamantové pásmo |
Vendula Palacká (8. B)
|
Zlaté pásmo | Stříbrné pásmo | Bronzové pásmo |
Tereza Kleiblová (8. A)
Markéta Kubáčová (8. A)
Zuzana Surovcová (6. B)
|
Petra Dybalová (8. A)
Noemi Savková (6. B)
Sylvie Savková (6. B)
|
Zuzana Lopraisová(6. B)
Florián Vojtek (7. A)
Rebeka Fojtů (9. A)
|
Zobrazit starší výsledky