HOME
MAPA WEBU
|
Nejlepší sportovci školy
Nela Hanáková
Žákyně 6. A (2015/2016) - sport stolní tenis.
Dosažené sportovní úspěchy: krajský bodovací turnaj mládeže 2015/16 - 1. místo v kategorii mladší žákyně, 2. místo v kategorii starších žákyň, 5. místo v kategorii dorostenky.
V březnu 2016 se Nela zúčastnila mezinárodního turnaje v Linci. Turnaj se hrál za účasti 453 dětí z 21 zemí. V soutěži Nela podala velmi dobré výkony, má šanci účastnit se mezinárodního turnaje v Litvě.
Blahopřejeme k dosaženým sportovním úspěchům.
Soutěž o Sportovce školy
Školní rok | Dívky | Chlapci |
---|
2015/2016 | Barbora Maštalířová | Marián Žabčík |
2014/2015 | Klára Goláňová | Ondřej Surovčák |
2013/2014 | Barbora Maštalířová | Ondřej Surovčák |
2012/2013 | Kateřina Janečková | Ondřej Surovčák |
2011/2012 | Alena Juřicová | David Surovčák |
2010/2011 | Alena Juřicová | Patrik Bartoň |
2009/2010 | Alena Juřicová | Jakub Vaculík |
2008/2009 | Adéla Hajdíková | Dominik Panoš |
2007/2008 | Zuzana Zerzánová | David Klímek |
2006/2007 | Zuzana Zerzánová | Vladimír Srněnský |
2005/2006 | Zuzana Zerzánová | David Klímek |
2004/2005 | Beáta Pečivová | David Hajdík |
2003/2004 | Tereza Mindlová | Ondřej Blaha |
2002/2003 | Tereza Mindlová | Jakub Fojtík |
2001/2002 | Jiřina Kachtíková | Jiří Škarpa |
2000/2001 | Radka Esteřáková | Michal Trunkát |
1999/2000 | Lucie Trunkátová | Ondřej Janiš |
1998/1999 | Aneta Mrnuštíková | Michal Vlček |
1997/1998 | Kateřina Závodná | Marek Šťastný |
1996/1997 | Martina Srbová | Radek Adamec |
1995/1996 | Martina Srbová | Radim Šimčík |
1994/1995 | Petra Pavlicová | Radim Šimčík |
1993/1994 | Martina Srbová | Radim ŠImčík |
1992/1993 | Petra Zahradníčková | Jiří Srba |
1991/1992 | Alena Holíková | Petr Skála |
1990/1991 | Helena Křápová | Petr Skála |
1989/1990 | Sabina Ovčačíková | Miloš Juříček |
1988/1989 | Jana Spáčilová | Michal Zajíček |
1987/1988 | Lenka Šifová | Pavel Horák |
1986/1987 | Pavlína Mikešová | Tomáš Michut |
1985/1986 | Anna Hurtová | Miroslav Helis |
1984/1985 | Alena Hájková | Luboš Urban |
1983/1984 | Anna Hurtová | Michal Horňák |
1982/1983 | Irena Fonioková | Petr Buksa |
1981/1982 | Lenka Valcová | Rostislav Špůrek |
1980/1981 | Lenka Valcová | Vojtěch Vašíček |
 |
2015 |
 |
 |
 |
 |
 |
2015 |
2014 |
2014 |
2013 |
2013 |
 |
 |
 |
 |
 |
2012 |
2011 |
2011 |
2010 |
2009 |
 |
 |
 |
 |
 |
2008 |
2007 |
2004 |
2003 (dívky) |
2003 (chlapci) |
|
|
|

|
Spolupracujeme s Mensou ČR

Protržení hráze na Bílé Desné
Beslan 1. 9. 2004
Ukončení americké občanské války
Objevení Austrálie
Jak se zrodila první webová stránka
Jak se sklízí cibile tulipánů
Jak se vyrábí džíny
Sopka Nevado del Ruiz
Národní parky Kanady
8 pozoruhodných letišť
People in need
Dětská práce
Stavba Panamského průplavu
První obeplutí zeměkoule
Boj o dobytí jižního pólu

Počasí v Evropě aktuálně
|